body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3, h4 { text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h3 { font-size: 14pt; } h4 { font-size: 12pt; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Директор | Пархоменко Руслан Володимирович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 23.10.2015 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна" |
2. Організаційно-правова форма |
Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Код за ЄДРПОУ |
35018320 |
4. Місцезнаходження |
04073, м. Київ, провулок Балтiйський, буд. 20 |
5. Міжміський код, телефон та факс |
(044) 585-52-88 (044) 585-52-88 |
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 23.10.2015 | ||
(дата) | |||
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | http://nd.ais.ua/finansova_zvitnist.html | в мережі Інтернет | 23.10.2015 |
(адреса сторінки) | (дата) |
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
7. Відомості про цінні папери емітента: | |
1) інформація про випуски акцій емітента | |
2) інформація про облігації емітента | X |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
1) інформація про зобов'язання емітента | X |
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
9. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
10. Інформація про заміну управителя | |
11. Інформація про керуючого іпотекою | |
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
14. Інформація про іпотечне покриття: | |
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X |
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
19. Примітки: В перелiку змiсту вiдсутня iнформацiя Товариства про: - одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi, у зв'язку з тим, що дiяльнiсть Товариства не потребує спецiальних лiцензiй (дозволiв); - вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, у зв'язку з тим, що Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб в Українi у звiтному перiодi - посаду корпоративного секретаря, у зв'язку з тим, що Товариство не є акцiонерним товариством i не має посади корпоративного секретаря; - випуски акцiй емiтента, у зв'язку з тим, що акцiї Товариством не випускались; - iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, у зв'язку з тим, що Товариством iншi цiннi папери не випускались; - похiднi цiннi папери, у зв'язку з тим, що Товариством такi цiннi папери не випускались; - обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартiсть реалiзованої продукцiї, у зв'язку з тим, що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води; - конвертацiю цiнних паперiв, замiну управителя, керуючого iпотекою, трансформацiю iпотечних активiв, змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом, iпотечне покриття та замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв, у зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало публiчне розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН; Товариством у складi звiту не надається: - фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, оскiльки фiнансова звiтнiсть Товариства, складена згiдно з нормативними вимогами П(С)БО в Українi.; - звiт про стан об'єкта нерухомостi, у зв'язку з тим, що цiльовi облiгацiї Товариством не випускались, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. |
1. Повне найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НД-Україна" | ||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) | А00 №819113 | ||||||||||||
3. Дата проведення державної реєстрації | 15.03.2007 | ||||||||||||
4. Територія (область) | м. Київ | ||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) | 43100000 | ||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0 | ||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 | ||||||||||||
8. Середня кількість працівників (осіб) | 12 | ||||||||||||
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 77.39 Надання в оренду iнших машин, устатковання та товарiв, н. в. i. г., 77.33 Надання в оренду офiсних машин i устатковання, у тому числi комп'ютерiв, 77.11 Надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв | ||||||||||||
10. Органи управління підприємства | Вищий орган управлiння Товариством - Загальнi збори учасникiв. Виконавчий орган Товариства - Директор. Контрольний орган Товариства - Ревiзiйна комiсiя. I. Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори учасникiв, що складаються з учасникiв чи призначених ними представникiв. Учасник вправi в будь-який час замiнити свого представника у Загальних зборах учасникiв, при цьому, якщо кiлькiсть учасникiв Товариства становить двоє та бiльше осiб, то обов'язково про це треба сповiстити iнших учасникiв Товариства. Учасник у Товариствi вправi передати свої повноваження на участь та прийняття вiд його iменi рiшень на Загальних зборах учасникiв iншому учаснику чи представнику iншого учасника Товариства. Допускається продовження термiну повноважень представника шляхом перепризначення його на черговий термiн. До виключної компетенцiї Загальних зборiв учасникiв вiдноситься: а) визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв i звiтiв про їх виконання; б) внесення змiн i доповнень до Статуту Товариства, у тому числi змiна розмiру його Статутного капiталу; в) обрання i вiдкликання (звiльнення) Директора (виконавчого органу) i Ревiзiйної комiсiї Товариства; г) затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, фiлiї та представництва, затвердження звiтiв i висновкiв Ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв; д) створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, залежних пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень про них; е) винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства; є) затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури i штатного розкладу Товариства; ж) вирiшення питань про придбання Товариством частки учасника; з) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй, дочiрнiх пiдприємств i представництв; и) встановлення розмiру, форм i порядку внесення учасниками додаткових внескiв; i) прийняття рiшення про припинення дiяльностi Товариства, призначення персонального складу Лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу; ї) виключення учасникiв з Товариства; к) визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органа, створення i визначення вiдповiдних контролюючих органiв; л) надання згоди на укладання зовнiшньоекономiчних контрактiв (договорiв), будь-яких договорiв (угод) на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) грн., договорiв на вiдчуження об'єктiв нерухомостi, в тому числi об'єктiв незавершеного будiвництва i земельних дiлянок, та корпоративних прав, договорiв застави, майнової поруки, гарантiї та кредитних договорiв, угод з цiнними паперами, угод формою розрахункiв яких виступає вексель; м) прийняття рiшення про обрання уповноваженої особи для представлення iнтересiв учасникiв (учасника) у випадках, передбачених законом. З питань, передбаченим пунктами а), б), i), ї), рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасник, учасники, що володiють у сукупностi бiльше як 50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв учасникiв Товариства. З решти питань рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв. Питання, вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв учасникiв Товариства, не можуть бути переданi ними для вирiшення виконавчому органу Товариства. Загальнi збори учасникiв вважаються повноважними, якщо на них присутнi учасник, учасники (представники учасникiв), що володiють в сукупностi бiльш, нiж 60% голосiв, а з питань, що вимагають одноголосностi - всi учасники. Учасники Товариства при голосуваннi мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру їх часток у Статутному капiталi Товариства. Будь - хто з учасникiв Товариства вправi вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасникiв за умови, що це питання було внесено на розгляд Загальних зборiв учасникiв не пiзнiше, нiж за 25 днiв до дня проведення Загальних зборiв учасникiв, крiм випадкiв, передбачених цим Статутом Товариства. Загальнi збори учасникiв обирають Голову та секретаря Загальних зборiв учасникiв Товариства. Загальнi збори учасникiв Товариства скликаються не рiдше одного разу на рiк. Про проведення Загальних зборiв учасникiв учасник або кожен з учасникiв повiдомляється виконавчим органом Товариства, шляхом направлення запрошення з зазначенням часу i мiсця проведення зборiв та порядку денного, в порядку визначеному чинним законодавством України. Позачерговi Загальнi збори учасникiв скликаються на вимогу виконавчого органу чи Ревiзiйної комiсiї у разi неплатоспроможностi Товариства, а також в будь-якому iншому випадку, якщо цього потребують iнтереси Товариства в цiлому. Учасники Товариства, що володiють у сукупностi бiльш як 20% голосiв, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборiв учасникiв у будь-який час i з будь-якого приводу, що стосується дiяльностi Товариства. Якщо протягом 25 днiв виконавчий орган не виконає зазначену вимогу, вони вправi самi скликати Загальнi збори учасникiв. Загальнi збори учасникiв не вправi приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного. Порядок денний разом з запрошенням розсилається не менш, нiж за 30 днiв до початку Загальних зборiв учасникiв. Будь-хто з учасникiв Товариства вправi вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасникiв за умови, що воно було ним поставлено не пiзнiш як за 25 днiв до початку зборiв. Не пiзнiш як за 7 днiв до скликання Загальних зборiв учасникiв учаснику, учасникам Товариства повинна бути надана можливiсть ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборiв. II. Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор обирається на термiн 3 роки у разi, якщо по цьому питанню Загальними зборами учасникiв прийнято одноголосне рiшення. Директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства i пiдпорядкований Загальним зборам учасникiв у рамках компетенцiї i прав, визначених Статутом Товариства. Директор пiдзвiтний Загальним зборам учасникiв i органiзує виконання його рiшень. Вiн не вправi приймати рiшення обов'язкове для учасникiв Товариства. Директор уповноважений та органiзовує ведення книги протоколiв Загальних зборiв учасникiв. Книга протоколiв повинна бути в будь-який час надана учаснику, учасникам Товариства за їхньою вимогою. За вимогою учасника надається завiрений витяг з книги протоколiв Загальних зборiв учасникiв Товариства. Директор Товариства без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його у вiдносинах з органами державної влади та самоврядування, правоохоронними органами, а також iншими юридичними i фiзичними особами, розпоряджається у встановленому порядку майном та коштами Товариства, укладає договори (угоди) i контракти, при безумовному обов'язковому дотриманнi вимог пункту л) ст. 7.2. Статуту Товариства щодо отримання обов'язкової згоди Загальних зборiв учасникiв, видає довiреностi, вiдкриває в установах банкiв поточний та iншi рахунки, органiзовує бухгалтерський облiк, звiтнiсть та несе вiдповiдальнiсть за їх повноту та достовiрнiсть, видає накази i дає вказiвки, що є обов'язковими для всiх працiвникiв Товариства, затверджує функцiональнi обов'язки працiвникiв Товариства, приймає на роботу i звiльняє працiвникiв Товариства (в тому числi головного бухгалтера), затверджує штатний розпис, в межах кошторису та штатного розпису встановлює оклади та визначає систему оплати працi; затверджує посадовi i нормативно-технiчнi iнструкцiї, iнструкцiї з питань технiки безпеки, протипожежної безпеки тощо, залучає до виконання робiт тимчасовi творчi колективи i окремих спецiалiстiв на договiрних умовах i визначає порядок i розмiр оплати працi, визначає склад i об'єм вiдомостей, що становлять комерцiйну та iншу таємницю Товариства, визначає порядок її захисту, здiйснює iншi повноваження, в межах прав наданих чинним законодавством України i Статутом Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв учасникiв та/або зборiв трудового колективу. III. Контроль за фiнансово-господарської дiяльностi здiйснює Ревiзiйна комiсiя, склад якої затверджується Загальними зборами учасникiв Товариства i складається з трьох чоловiк. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить проведення щорiчної комплексної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Директор (iнший член виконавчого органу) або iнша посадова особа Товариства не може бути членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Ревiзiйна комiсiя вправi вимагати вiд посадових осiб Товариства надання їй усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських i iнших документiв i особистих пояснень. | ||||||||||||
11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
|
1. Посада | Директор |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Пархоменко Руслан Володимирович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СН 646999 16.12.1997 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi |
4. Рік народження | 1972 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж роботи (років) | 10 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | IП "ТД "Автоцентр-Харкiв" - Директор департаменту з охорони |
8. Опис | Директор обраний на пiдставi Протоколу №FN30/06-10 вiд 30.06.2010 р. Загальних зборiв Учасникiв. У зв'язку з закiнченням термiну повноважень директора та на пiдставi п.7.5 Статуту Товариства згiдно з протоколом №FN27/06-13 вiд 27.06.2013р. загальних зборiв Учасникiв повноваження директора подовжено на 3 (три) роки, до 30.06.2016 р. Директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства i пiдпорядкований Загальним зборам учасникiв у рамках компетенцiї i прав, визначених Статутом Товариства. Директор пiдзвiтний Загальним зборам учасникiв i органiзує виконання його рiшень. Вiн не вправi приймати рiшення обов'язкове для учасникiв Товариства. Директор уповноважений та органiзує ведення книги протоколiв Загальних зборiв учасникiв. Книга протоколiв повинна бути в будь-який час надана учаснику, учасникам Товариства за їхньою вимогою. За вимогою учасника надається завiрений витяг з книги протоколiв Загальних зборiв учасникiв Товариства. Директор Товариства без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його у вiдносинах з органами державної влади та самоврядування, правоохоронними органами, а також iншими юридичними i фiзичними особами, розпоряджається у встановленому порядку майном та коштами Товариства, укладає договори (угоди) i контракти, при безумовному обов'язковому дотриманнi вимог пункту л) ст. 7.2. Статуту Товариства щодо отримання обов'язкової згоди Загальних зборiв учасникiв на укладання зовнiшньоекономiчних контрактiв, та будь-яких договорiв (угод) на суму, що перевищує 100 тис. грн., видає довiреностi, вiдкриває в установах банкiв поточний та iншi рахунки, органiзовує бухгалтерський облiк, звiтнiсть та несе вiдповiдальнiсть за їх повноту та достовiрнiсть, видає накази i дає вказiвки, що є обов`язковими для всiх працiвникiв Товариства, затверджує функцiональнi обов`язки працiвникiв Товариства, приймає на роботу i звiльняє працiвникiв Товариства (в тому числi головного бухгалтера), затверджує штатний розпис, в межах кошторису та штатного розпису встановлює оклади та визначає систему оплати працi; затверджує посадовi i нормативно-технiчнi iнструкцiї, iнструкцiї з питань технiки безпеки, протипожежної безпеки тощо, залучає до виконання робiт тимчасовi творчi колективи i окремих спецiалiстiв на договiрних умовах i визначає порядок i розмiр оплати працi, визначає склад i об'єм вiдомостей, що становлять комерцiйну та iншу таємницю Товариства, визначає порядок її захисту, здiйснює iншi повноваження, в межах прав наданих чинним законодавством України i Статутом Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв учасникiв та/або зборiв трудового колективу. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента. Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Змiн в персональному складi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад: директор департаменту з охорони, начальник вiддiлу безпеки. Посадова особа емiтента одночасно обiймає посаду директора (за сумiсництвом) в ТОВ "Опус плюс" (мiсцезнаходження - м. Київ, пров. Балтiйський, буд.20) та ПП фiрма "Сандра Iнтернешнел" (мiсцезнаходження - м. Київ, пров. Балтiйський, буд.20). |
1. Посада | Головний бухгалтер |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Гаврилюк Наталiя Миколаївна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВМ 262058 23.11.1996 Нов-Волинським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл. |
4. Рік народження | 1977 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж роботи (років) | 0 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "НД-Україна" - заступник головного бухгалтера |
8. Опис | Прийнята на посаду головного бухгалтера згiдно Наказу №05-к вiд 20.08.2015р. Головний бухгалтер, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi термiни користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами та iнструкцiями. За погодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв i зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента. Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Змiн в персональному складi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи не мала. Перелiк попереднiх посад: заступник головного бухгалтера, провiдний бухгалтер, бухгалтер. Посадова особа емiтента не обiймає будь-яких посад на iнших пiдприємствах. |
1. Посада | Голова ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Максимова Вiкторiя Iванiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | МК 661888 13.02.1998 Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi |
4. Рік народження | 1966 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж роботи (років) | 23 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "АК "Укравтоторг" - директор фiнансовий |
8. Опис | Голова ревiзiйної комiсiї призначений на пiдставi Протоколу №01/10-11 вiд 01.10.2011 р. Загальних зборiв Учасникiв. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарської дiяльностi. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить проведення щорiчної комплексної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Змiн в персональному складi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 23 роки. Перелiк попереднiх посад: директор фiнансовий, директор департаменту по економiцi i фiнансам. Посадова особа емiтента одночасно обiймає посаду фiнансового директора в ТОВ "Група компанiй "АIС" (мiсцезнаходження - 04073, м. Київ, пров. Балтiйський, буд.20) |
1. Посада | Член ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ємельянова Валерiя Якiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | МК 944537 18.08.1998 Московським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. |
4. Рік народження | 1973 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж роботи (років) | 11 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Корпорацiя "Спiвдружнiсть Комп" - начальник вiддiлу управлiнського облiку i контролiнгу |
8. Опис | Член ревiзiйної комiсiї призначений на пiдставi Протоколу №01/10-11 вiд 01.10.2011 р. Загальних зборiв Учасникiв. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарської дiяльностi. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить проведення щорiчної комплексної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Змiн в персональному складi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад: начальник вiддiлу управлiнського облiку i контролiнгу, начальник вiддiлу економiки, начальник фiнансового вiддiлу. Посадова особа емiтента одночасно обiймає посаду начальника вiддiлу облiку i котролiнгу в ТОВ "АК "Укравтоторг" (мiсцезнаходження - м. Київ, пров. Балтiйський, буд.20). |
1. Посада | Член ревiзiйної комiсiї |
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бежануца Сергiй Миколайович |
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | МН 271295 17.05.2002 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. |
4. Рік народження | 1975 |
5. Освіта | Вища |
6. Стаж роботи (років) | 8 |
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ТОВ "АВТОДРАЙВ ПЛЮС" - начальник вiддiлу фiнансового аудиту |
8. Опис | Член ревiзiйної комiсiї призначений на пiдставi Протоколу №01/10-11 вiд 01.10.2011 р. Загальних зборiв Учасникiв. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарської дiяльностi. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї входить проведення щорiчної комплексної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Особа не надала згоди на розголошення iнформацiї, щодо отриманої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Змiн в персональному складi за звiтний перiод не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 8 рокiв. Перелiк попереднiх посад: начальник вiддiлу фiнансового аудиту, начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту. Посадова особа емiтента одночасно обiймає посаду начальника вiддiлу фiнансового аудиту в ТОВ "АIС АЗЧ МАРКЕТ" (мiсцезнаходження - м. Київ, пров. Балтiйський, буд.20). |
1. Найменування | Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа" |
2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 14281095 |
4. Місцезнаходження | 01601, м. Київ, пров. Рильський, буд.10 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №581214 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.04.2011 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 279-41-58 (044) 278-51-40 |
8. Вид діяльності | Органiзацiя торгiвлi на фондовому ринку |
9. Опис | Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв |
1. Найменування | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30370711 |
4. Місцезнаходження | 04071, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд.17/8 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Положення №735 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 23.04.2013 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 591-04-00 (044) 482-52-14 |
8. Вид діяльності | Провадження депозитарноїдiяльностi |
9. Опис | Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв |
1. Найменування | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Актив-Аудит" |
2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ | 30785437 |
4. Місцезнаходження | 03115, м. Київ, вул. Генерала Наумова, буд.23-Б |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Свiдоцтво №2315 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 30.03.2001 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 498-56-52 (044) 498-56-52 |
8. Вид діяльності | Аудиторськi перевiрки фiнансових установ,що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв |
9. Опис | Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. |
1. Найменування | Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Український страховий стандарт" |
2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 22229921 |
4. Місцезнаходження | 04073, м. Київ, пров. Балтiйський, буд.20 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №198948 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 23.08.2013 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 590-09-14 (044) 590-09-16 |
8. Вид діяльності | Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв |
9. Опис | Емiтент самостiйно не веде реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. |
1. Найменування | Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Український страховий стандарт" |
2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ | 22229921 |
4. Місцезнаходження | 04073, м. Київ, пров. Балтiйський, буд.20 |
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №584072 |
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа | 16.05.2011 |
7. Міжміський код та телефон/факс | (044) 590-09-14 (044) 590-09-16 |
